We – EPG Team the greatest Chain and agricultural gearbox manufacturing facility in China with 5 distinct branches. For more details: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
In the meantime, our merchandise are created according to high quality specifications, and complying with the intercontinental innovative regular standards.First of all: Hangzhou EPG Co.,Ltd. , was launched in November, 1997. With its five wholly owned subsidiaries.progressive item engineering. We are repeatedly bettering well-verified and recognized items in the places of drive and conveyance technological innovation or are seeking for attainable improvements. A single instance for this is the routine maintenance-totally free chain. Secondly: superb creation engineering. Our production procedures are also continuously improved on. Quite often efficient, new goods are only attainable simply because of innovative production techniques. Thirdly: qualified software consulting. Normal strands have an even amount of pitches, pin links, and roller backlinks. A roller chain strand can be shortened by eliminating back links and lengthened by adding complete or a 50 percent links (offset links). Agricultural Roller Chain and EPT Chain&comma with alloy steel in accordance to your prerequisite
one&comma Chain varieties&colon Roller Chain&comma conveyor chain&comma transmission chain&comma motorbike roller chain&comma silent chains&comma oil pump chains&comma weld steel drag chains&comma plastic chains etc&semi
2&comma Principal supplies&colon It is 40Mn&period 40Cr&comma 45Mn alloy steel&comma SUS304&comma and POM Plastic for plates&comma ten&num&comma twenty&num&comma 20CrMnMo&comma 30CrMnTi for pins and rollers&semi
three&comma Heat treatment&colon Carburizing&comma Austemper Stressing&comma nitro-caburizing harden and so forth&semi
4&comma Surface&colon Shot peening&comma black&comma blue or first&semi
5&comma Package deal way&colon Plastic bag&in addition carton box&additionally plywood scenario
S type steel agricultural chains | ||||||||||
Chain No&interval | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Width between outer plates | Depth of chain plates | Pin diameter | Pin length | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
p | d1&lparMax&rpar | b1&lparmin&rpar | b3&lparmin&rpar | h2&lparMax&rpar | d2&lparMax&rpar | b4&lparMax&rpar | T&lparMax&rpar | Qo&lparmin&rpar | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg&solm | |
S32 | 29&period21 | eleven&period43 | 15&period88 | twenty&period57 | thirteen&period5 | four&period47 | 26&period7 | 1&period8 | 8 | &period86 |
S32-H | 29&period21 | eleven&period43 | fifteen&period88 | twenty&period57 | thirteen&period5 | 4&period47 | 26&period7 | 2 | seventeen&period5 | &period88 |
S32V | 29&period21 | eleven&period43 | fifteen&period88 | 13&period5 | five&period08 | 29&period7 | 2&period1 | twenty five | &period96 | |
S42 | 34&period93 | fourteen&period27 | 19&period05 | twenty five&period65 | 19&period8 | 7&period01 | 34&period3 | 2&period8 | 26&period7 | &period96 |
S42-H | 34&period93 | fourteen&period27 | 19&period05 | twenty five&period65 | 19&period8 | seven&period01 | 34&period3 | 41 | ||
S45 | forty one&period4 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | five&period74 | 38&period1 | 2&period8 | 17&period8 | 1&period6 |
S45-H | 41&period4 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 32 | ||
S45HF1 | forty one&period4 | fifteen&period24 | 22&period23 | seventeen&period3 | 7&period14 | 39&period5 | 3 | 36&period75 | 2 | |
S55HSD | 41&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 20&period4 | eight&period27 | 39&period5 | 3 | 45 | two&period9 | |
S52 | 38&period1 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | five&period74 | 38&period1 | two&period8 | seventeen&period8 | one&period68 |
S52-H | 38&period1 | fifteen&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | five&period74 | 38&period1 | 32 | ||
S55 | 41&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 2&period8 | 17&period8 | 1&period8 |
S55-H | forty one&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | five&period74 | 38&period1 | 32 | 2&period25 | |
S55V | 41&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 35&period3 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | 2&period9 | 45 | 2&period22 |
S55R | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 34&period5 | 21&period2 | 5&period72 | 37&period5 | two&period6 | 45 | 2&period49 |
S55RH | 41&period4 | 17&period78 | 22&period23 | forty one&period4 | 22&period4 | 8&period9 | forty six&period4 | four | 84&period5 | two&period74 |
S62 | 41&period91 | 19&period05 | twenty five&period4 | 32 | 17&period3 | 5&period74 | 40&period6 | six&period2 | 26&period7 | 1&period87 |
S62-H | 41&period91 | 19&period05 | 25&period4 | 32 | 17&period3 | five&period74 | forty&period6 | 32 | ||
S62R-C6E | 41&period91 | 19&period05 | 25&period8 | 20&period1 | 8&period5 | 44&period6 | three | forty two | ||
S62F3 | 41&period91 | 19&period05 | twenty five&period4 | 26&period2 | eight | 44&period8 | 3 | fifty eight&period7 | three&period12 | |
S77 | fifty eight&period34 | 18&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | 8&period92 | 43&period2 | 4 | forty four&period5 | two&period66 |
S77-H | fifty eight&period34 | eighteen&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | 8&period92 | 43&period2 | eighty | ||
S88 | 66&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | 8&period92 | 50&period8 | four | forty four&period5 | three&period25 |
S88-H | 66&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | eight&period92 | fifty&period8 | eighty | ||
38&period4R | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | 17&period3 | six&period92 | 36&period4 | 3 | forty one&period2 | one&period7 | |
38&period4V | 38&period4 | fifteen&period88 | eighteen | 17&period3 | six&period92 | 38 | 3 | fifty | 1&period83 | |
38&period4VB | 38&period4 | 15&period88 | 19&period05 | 26&period2 | eight&period28 | 39&period4 | 2&period8 | 62&period5 | 2&period17 | |
38&period4VBF2 | 38&period4 | 15&period88 | 19&period05 | 20&period5 | eight&period28 | 39&period1 | 3 | 50 | two&period33 | |
S38 | 38 | sixteen | 21&period8 | 21 | nine | 43 | three | 55 | two | |
55VD | forty one&period4 | seventeen&period8 | 23 | 26&period2 | 8&period22 | 42&period4 | 3 | forty five | two&period34 | |
55VDF1-CPEF | forty one&period4 | 17&period9 | 22&period5 | 23 | 9 | 39&period7 | 3 | 50 | 2&period68 | |
55VF1H2 | forty one&period4 | 17&period9 | 22&period23 | 21&period4 | eight&period22 | forty eight&period4 | 3 | 60 | 2&period92 | |
S55HF2 | 41&period4 | 23 | 22&period23 | 20 | eight&period28 | 45&period5 | 3 | forty seven&period5 | 4&period27 | |
S55HF1 | forty one&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 20&period4 | eight&period28 | 42&period8 | three | forty five | 2&period9 | |
LV40 | 40 | 12 | 22 | 17&period5 | six | forty one | three | 31&period4 | 1&period53 | |
P41&period3 | 41&period3 | fifteen&period88 | 22&period23 | 35&period3 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | three | 50 | two&period45 |
P40&period6 | forty&period6 | fifteen&period88 | 20 | 35&period45 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | 3 | 35 | one&period55 |
40SH | 12&period7 | 7&period95 | seven&period84 | 12 | 3&period96 | 19&period9 | two&period03 | 22&period4 | &period82 | |
50SH | 15&period875 | 10&period16 | 9&period4 | 15&period09 | five&period08 | 23&period4 | two&period42 | thirty&period4 | 1&period25 | |
60SH | 19&period05 | eleven&period91 | 12&period57 | 25&period54 | 18 | five&period94 | 31&period6 | three&period25 | 44&period1 | one&period87 |
80SH | 25&period4 | 15&period88 | 15&period75 | 24 | 7&period92 | 37&period7 | 4 | 88&period2 | 3&period1 | |
100SH | 31&period75 | 19&period05 | 18&period9 | thirty | 9&period53 | forty six&period9 | 4&period8 | 116&period6 | four&period52 | |
120SH | 38&period1 | 22&period23 | 25&period22 | 35&period7 | 11&period1 | 57&period5 | 5&period6 | 158&period2 | 6&period6 | |
630SK | 19&period05 | fourteen&period28 | nine&period53 | seventeen&period15 | 18&period1 | 7&period11 | 28 | 3&period6 | forty two | 2&period18 |
630H | 19&period05 | eleven&period91 | 9&period53 | eighteen&period1 | five&period94 | 27&period8 | 3&period25 | 42 | two&period16 | |
C40&comma C08A-one | twelve&period7 | seven&period95 | seven&period85 | 12 | three&period96 | sixteen&period6 | one&period5 | fourteen&period1 | &period78 | |
C50&comma C10A-one | 15&period875 | 10&period16 | nine&period4 | 15&period09 | five&period08 | 20&period7 | two | 22&period2 | one&period27 | |
C60&comma C12A-one | 19&period05 | 11&period91 | twelve&period57 | eighteen | 5&period94 | twenty five&period9 | 2&period42 | 31&period8 | one&period86 | |
C80&comma C16A-one | 25&period4 | fifteen&period88 | fifteen&period75 | 24 | 7&period92 | 32&period7 | three&period25 | 56&period7 | three&period03 | |
C100&comma C20A-1 | 31&period75 | 19&period05 | eighteen&period9 | thirty | nine&period53 | 40&period4 | four | 88&period5 | four&period51 | |
C120&comma C24A-one | 38&period1 | 22&period23 | twenty five&period22 | 36&period2 | 11&period1 | 50&period3 | four&period8 | 127 | 6&period63 | |
C550 | 41&period4 | 16&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | seven&period19 | 38&period2 | two&period7 | 39&period8 | 1&period94 |
C550-H | 41&period4 | 16&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | seven&period19 | 39 | 3 | 39&period8 | two&period24 |
C620 | forty two&period01 | seventeen&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | seven&period19 | forty two&period2 | three&period15 | 39&period1 | 2&period35 |
C620-H | forty two&period01 | 17&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | seven&period19 | forty two&period2 | 57&period8 |
We are a top producer of mechanical transmission spare parts&comma as properly as many a long time a single of trustworthy and dependable sellers for European&comma The us&comma Iran market place and so forth&period of time Our primary items are roller chains&comma conveyor chains&comma transmission chain&comma pulleys&comma V-belts&comma sprockets&comma spur gears&comma bevel gear&comma equipment shafts&comma roller bearings&comma rollers&comma conveyor belts etc&time period
At present&comma For South American&comma European&comma and Asian market place&comma our exceptional goods are fabricated in accordance to your necessity and our top quality fulfills ISO&comma ASME&comma DIN stHangZhourd&period of time
I hope we can do company together&comma and look ahead to hearing from you quickly
The use of original tools manufacturer’s (OEM) component figures or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating solution use and compatibility. Our firm and the outlined replacement elements contained herein are not sponsored, approved, or manufactured by the OEM.